Menu: Do wynajęcia
Lublin, ul. Bajkowa 15

Przy ulicy Bajkowej 15 w Lublinie w nowoczesnym 3 piętrowym budynku znajduje się 16 mieszkań do wynajęcia (o powierzchni od 52 do 73 mkw.).
Są to mieszkania 3 - 4 pokojowe. Posiadają przynależne do nich przestronne tarasy oraz piwnice. Mieszkania mają kompletnie wyposażone łazienki (sedes, umywalka + bateria, wanna + bateria) oraz częściowo wyposażone kuchnie (kuchnia gazowa wraz z okapem, komplet szafek kuchennych). Ponadto każde mieszkanie wyposażone jest w dużą wnękową szafę na ubrania.
W budynku istnieje także możliwość wynajęcia 14 garaży (nie są one przynależne do mieszkań).
Wykaz mieszkań i powierzchni przynależnych
(po kliknięciu na nr mieszkania pojawi się jego plan i opis)
| Nr mieszkania | Nr klatki | Kondygnacja | Powierzchnia mieszkania [ m2 ] | Powierzchnia taras/balkon [ m2 ] | Powierzchnia piwnicy [ m2 ] | Powierzchnia mgarażu [ m2 ] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I | parter | 73 | 23 | 4 | 17 |
| 2 | I | parter | 72 | 23 | 5 | 25 |
| 3 | I | I piętro | 64 | 8 | 4 | 15 |
| 4 | I | I piętro | 62 | 8 | 4 | 15 |
| 5 | I | II piętro | 54 | 12 | 3 | 20 |
| 6 | I | II piętro | 52 | 12 | 3 | 25 |
| 7 | I | poddasze | 54 | 5 | 3 | 22 |
| 8 | I | poddasze | 52 | 5 | - | 23 |
| 9 | II | parter | 73 | 23 | 5 | 24 |
| 10 | II | parter | 73 | 23 | 4 | 17 |
| 11 | II | I piętro | 63 | 8 | 4 | 19 |
| 12 | II | I piętro | 64 | 8 | 4 | 25 |
| 13 | II | II piętro | 53 | 12 | 4 | 16 |
| 14 | II | II piętro | 53 | 12 | - | 14 |
| 15 | II | poddasze | 53 | 5 | - | miejsce parkingowe |
| 16 | II | poddasze | 53 | 5 | - | miejsce parkingowe |
Zdjęcia wnętrz:








